Forenklet regnskap for 2021
Forenklet oversikt over regnskap 2021 | ||
Beholdning pr 1.1.2021 | 96590 | |
Inntekt | ||
Kontingent | 350 | Medlemsavg for 2022 ikke fakt enda |
Boks og flis | 15274 | Salg av gjestebokser |
Tilskudd | 21288 | |
Sum inntekter | 36912 | |
Utgift | ||
Gebyrer | 660 | |
NRYF/TRYK | 3563 | |
Utstyr/rekvisita | 4079 | |
Forsikring | 6758 | Både for 2021 og 2022 |
Sum utgifter | 15060 | |
Driftsresultat 2021 | 21852 | (budsjettert kr -20170 pga stevnet) |
Ny beholdning pr 1.1.2022 | 118442 | (budsjettert kr 76420) |
Kontantkasser | 3600 |
Forenklet regnskap for 2020
Forenklet oversikt over regnskapet 2020 | |||
Beholdning pr 1.1.2020 | 84236 | ||
Inntekt | |||
Kontingent | 13900 | ||
Boksleie | 2450 | ||
Tilbakebet flybilletter | 10270 | ||
Tilskudd | 22735 | ||
Sum inntekt | 49355 | ||
Utgift | |||
Gebyrer | 1230 | ||
NRYF/TRYK | 7540 | ||
Juniorstøtte | 1800 | ||
Flybilletter | 1700 | ||
Utstyr | 16540 | ||
Rekvisita etc | 5020 | ||
Forsikring | 3090 | ||
Sum utgift | 36920 | ||
Driftsresultat 2020 | 12435 | (Budsjettert kr -4460) | |
Ny beholdning pr 1.1.2021 | 96590 | (Budsjettert kr 83376) | |
Kontantkasser | 3600 |
Forenklet årsregnskap for 2019
Forenklet oversikt over regnskapet 2019 | ||
Beholdning pr 1.1.2019 | 88155 | |
Inntekt | ||
Kontingenter | 11550 | |
Gjestebokser | 6450 | |
Reklamasjon jakker | 3258 | |
Tilskudd/renter | 26510 | |
Sum inntekt | 47768 | |
Utgift | ||
Gebyrer | 1218 | |
NRYF/TRYK | 13460 | |
Styrehonorar | 500 | |
Hjemmeside | 960 | |
Flybilletter stevne 2020 | 8569 | |
Rekvisita/utstyr/drift | 10748 | |
Klubbjakker/luer | 13220 | |
Forsikring | 3012 | |
Sum utgift | 51687 | |
Driftsresultat 2019 | -3919 | (Budsjett kr +1100) |
Ny beholdning pr 1.1.2020 | 84236 | (Budsjett kr 89257) |
Kontantkasse | 3600 |
Forenklet årsregnskap for 2018
Forenklet oversikt over regnskapet 2018 | ||
Beholdning pr 1.1.2018 | 83455 | |
Inntekt | ||
Kontingent | 19500 | |
Gjestebokser | 14825 | |
Tilbakebet flybilletter | 1300 | |
Hestens Dag | 9360 | |
Stevnet | 0 | Gikk i underskudd |
Tilskudd | 13050 | |
Sum inntekt | 58035 | |
Utgift | ||
Gebyrer | 2200 | |
NRYF/TRYK | 6835 | |
Horsepro | 2125 | |
Styrehonorar | 400 | |
Kursavgift | 9500 | Grønt Kort |
Stevnet | 2700 | |
Rekvisita/diverse | 9550 | |
Utstyr | 10340 | PC, høytaler, terminaler, tribune |
Klubbjakker | 6685 | |
Forsikring | 3000 | |
Sum utgift | 53335 | |
Driftsresultat for 2018 | 4700 | (Budsjett kr 0) |
Ny beholdning pr 1.1.2019 | 88155 | (Budsjett kr 86455) |
Kontantkasse | 3600 |
Forenklet årsregnskap for 2017
Forenklet oversikt over regnskapet for 2017 | |||||||
Beholdning pr 1.1.2017 | 61123 | ||||||
Inntekt | |||||||
Kontingent | 12900 | ||||||
Kursavgift | 12800 | Jonas Elvebakk | |||||
Gjestebokser | 5900 | Reelt overskudd: 4.635,- | |||||
Stevnet | 7600 | Reelt overskudd: 3.185,- | Se underregnskap | ||||
Hestens Dag | 5460 | Reelt overskudd: 3.353,- | Se underregnskap | ||||
Tilskudd | 39120 | 10.000 av disse er øremerket GK-kurs som arrangeres i 2018 | |||||
Totalt inn | 83780 | ||||||
Utgift | |||||||
Gebyrer | 1470 | Vipps, Buypass, iZettle, bank | |||||
NRYF/TRYK | 6825 | For medlemsskap | |||||
Horsepro | 3385 | ||||||
Styret | 7700 | Styregodtgjørelse | |||||
Dommer | 2410 | ||||||
Kurs | 15000 | Jonas Elvebakk, saltilpasninger | |||||
Dagligvare | 1210 | Til kurs og arrangementer | |||||
Hjemmeside | 3360 | ||||||
LHH | 2800 | Leie hall og hester | |||||
Reise | 8860 | Kurs, saltilpasning og stevne | |||||
Diverse | 4253 | Printer, sløyfer, rekvisita | |||||
Forsikring | 2910 | Klubbforsikring | |||||
Flis | 1265 | Til gjestebokser | |||||
Totalt ut | 61448 | ||||||
Driftsresultat for 2017 | 22332 | (Budsjett | -7775) | ||||
Ny beholdning pr 1.1.2018 | 83455 | (Budsjett | 53348) | ||||
Kontantkasse | 3000 |
Forenklet årsregnskap for 2016
Forenklet oversikt over regnskapet for 2016 | |||
Beholdning pr 1.1.2016 | 80858 | ||
Inntekter | |||
Kontingent | 12550 | Inneholder både medl.avg for 2016 og 2017 | |
Kursavgift | 30200 | AM + INGRID + JE | |
Stevneavgift | 6000 | UK-stevne i juni | |
Gjestebokser | 5700 | Helårs dagsleie og ved kurs/arr | |
Kafedrift | 14674 | Hestens Dag og UK-stevnet | |
Loddsalg | 3246 | Hestens Dag og UK-stevnet | |
Lotteri | 6000 | Høstlotteri | |
Runderidning | 1320 | Hestens Dag | |
Tilskuddsmidler | 37358 | Kulturmidler, LAM, mva-komp, spillemidler utstyr | |
Grasrot/idrettstrøm | 1394 | Norsk Tipping og Kraftinor | |
Diverse | 7177 | Salg av hindermateriell, tilbakebet forsikring | |
Totalt inn | 125 619 | ||
Utgifter | |||
NRYF/TRYK | 10535 | For medlemsskap | |
Horsepro | 3076 | Til UK-stevnet | |
Instruktør | 36320 | AM + INGRID + JE | |
Reiseutgift | 16055 | Instruktører, dommer UK, reise utdanning steward | |
Dagligvare | 3345 | UK-stevnet, Hestens Dag og kurs | |
Arrangørutgift | 2300 | Saltilpasning, Inger, JE | |
Overnatting | 1754 | Dommer/steward-opplæring | |
Gebyrer/renter | 990 | Bruk av terminal og bankgebyrer | |
Gjestebokser | 49652 | Kjøp av gjestebokser | |
Flis | 4140 | Til gjestebokser | |
AV-utstyr | 5838 | Høytaler, stativ, ledninger, mikrofon | |
Forsikring | 2868 | Klubbforsikring | |
Diverse | 8481 | Diverse rekvisita som rosetter, dommergave, utstyr til reperasjoner etc | |
Totalt ut | 145 354 | ||
Driftsresultat for 2016 | -19 735 | ||
Ny beholdning pr 1.1.2017 | 61 123 | ||
Kontantkasse | 3 000 |
Forenklet årsregnskap 2015
Poster for 2015
Inn | ||
Kontingent | 21250 | Inneholder både 2015 og 2016 |
Kursavgift | 31900 | CV 2015 og AM 2016 |
Hestens Dag | 5848 | Deles med Havhesten |
Tilskudd | 23185 | Kulturmidler, LAM og mva.komp |
Forsikring | 573 | |
Grasrot/Idrettstrøm | 305 | |
Salg av hengere | 21000 | |
Kontantkasse | 4446 | Justering av kasse |
Fra plasseringskonto | 51000 | |
Renter | 393 | |
Totalt inntekt | 159899 | |
Ut | ||
Gebyrer | 2007 | |
NRYF | 17375 | |
TRYK | 2640 | inkl restgjeld på 2000 |
Systemer | 5241 | Horsepro og Klubbadmin |
Instruktør | 12000 | Cecilie Vangen |
Flybilletter | 14883 | CV 2015 og AM 2016 |
Overnatting | 700 | |
Dagligvare | 6570 | |
Hall-leie | 6000 | |
Rekvisita | 22212 | Bl.a. ny PC, printer og skap |
Utstyr | 22225 | Hindervogn og materiell |
Forsikring | 2848 | |
Diverse | 16915 | Restgjeld fra tidligere år |
Fra plasseringskonto | 51000 | |
Porto | 319 | |
Totalt utgift | 182935 |
Dette gir et totalt driftsunderskudd på -23035 for 2015
Beholdning pr 31.12.2015
Kontantkasse | 3000 |
Plasseringskonto | 30672 |
Brukskonto | 50186 |
Total likviditet pr 31.12.2015 | 83858 |
Foenklet årsregnskap 2014
Inn | Ut | |
Medlem | 17 750 | 9 950 |
Hengerutleie | 1 500 | 960 |
Kurs/aktivitet | 34 607 | 43 069 |
Hall-leie | 6 000 | |
Stevne | 6 670 | 21 122 |
Sponsing | 15 150 | |
Norsk Tipping | 1 795 | |
Overført fra avsluttet konto | 7 832 | |
Midler fra NIF | 13 336 | |
Renter og gebyrer | 11 | 541 |
Rekvisita | 2 143 | |
Rema1000 | 2 406 | |
Forsikring | 10 939 | |
Frivillighetsregisteret | 135 | |
Sum | 98 651 | 97 265 |
Dette gir et driftsoverskudd på kr 1386,- for 2014 | ||
Brukskonto pr 1/1-2015 | 22 595 | |
Plasseringskonto pr 1/1-2015 | 81 299 | |
Kontantkasse pr 1/1-2015 | 7 456 | |
Total kapital pr 1/1-2015 | 111 350 |